健診メニュー
一般健康診断
診断項目 | 検査内容 |
健康診断(A) | 診察 +身体測定+血圧・視力・聴力+胸部レントゲン+尿検査+血液検査+心電図 |
健康診断(B) | 診察 +身体測定+血圧・視力・聴力+胸部レントゲン+尿検査+血液検査 |
健康診断(C) | 診察 +身体測定+血圧・視力・聴力+胸部レントゲン+尿検査 |
メタボリックシンドローム予防健診 | 診察 +身体測定+血圧・視力・聴力+胸部レントゲン+尿検査(一部除く)+血液検査+心電図 |
一般健康診断検査項目・料金のご案内
検査項目 | A | B | C | メタボリックシンドローム予防健診※1 | |
問診・診察 | 診察 | ○ | ○ | ○ | ○ |
身体計測 | 身長測定 体重測定・BMI 腹囲測定 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
生理学的検査 | 血圧測定 視力検査 聴力検査 (1000Hz・4000Hz) | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
呼吸器系 | 胸部レントゲン(直接撮影) | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
循環器系 | 心電図検査(12誘導) | 〇 | ○ | ||
尿検査 | 蛋白定性(半定性) 糖定性(半定性) | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
ウロビリノーゲン定性 (半定性) | 〇 | 〇 | 〇 | ||
潜血定性(半定性) | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | |
血液検査 | 赤血球数 白血球数 血色素測定 ヘマトクリット値 | 〇 | 〇 | ○ | |
空腹時血糖 | 〇 | 〇 | ○ | ||
AST(GOT) ALT(GPT) γ-GTP | 〇 | 〇 | ○ | ||
総コレステロール HDLコレステロール LDLコレステロール 中性脂肪 | 〇 | 〇 | ○ | ||
ALP CRE eGFR UA | ○ | ||||
消化器系検査 | 胃部X線検査 ※2 | ○ | |||
大腸検査 | 便検査(2日法) | ○ | |||
料金(税込) | ¥11,000 | ¥9,080 | ¥4,840 | ¥18,865 胃カメラ変更 ¥20,925 |
全てのコースにオプション検査が追加できます。
※1 メタボリックシンドローム予防健診は協会けんぽ生活習慣病予防健診と同内容です。
※2 胃部X線検査は胃内視鏡検査追加料金で胃カメラに変更可能です。
オプション検査項目・料金のご案内
検査項目 | 料金(税込) | 備考 |
睡眠時無呼吸症候群検査 | ¥2,500 | |
マンモグラフィー(2方向) | ¥5,150 | |
子宮がん検診 | ¥3,810 | 女性のみ |
骨密度検査 | ¥4,840 | |
動脈検査(フォルム) | ¥1,570 | 35歳以上 |
腹部超音波検査 | ¥6,050 | |
眼底検査 | ¥790 | |
腫瘍マーカー:男性コース | ¥6,720 | AFP・CEA・CA19-9・PSA |
腫瘍マーカー:女性コース | ¥6,720 | AFP・CEA・CA19-9・CA125 |
胃カメラ追加料金 | ¥2,060 | |
HbA1c | ¥540 | |
脳検査(頭部・頚部MRI検査・ 頚部レントゲン検査・認知機能検査) | ¥22,000 |
健診内容(印刷用PDF)
検査項目と料金のご案内 (2024-04-01 ・ 89KB) ※ダウンロードしてご覧ください。 |